– Tất cả các máy sấy đông lạnh sản xuất đều được cấu hình với các gói làm lạnh bằng thép không gỉ 316L không
chứa CFC – Cấu hình phòng sạch hoặc khép kín
– Buồng sản phẩm hình tròn hoặc hình vuông tiết kiệm không gian
– Khả năng đóng gói số lượng lớn và đóng nút
– Cấu hình kệ và khoảng cách giữa các kệ được cấu hình để tối đa hóa thông lượng cho ứng dụng của bạn
– Nhiệt độ kệ xuống tới -70C
– Tụ điện bên trong hoặc bên ngoài
– Cấu hình dạng tấm hoặc cuộn dây
– Hướng và vị trí tụ điện để đáp ứng yêu cầu về không gian
– Nhiệt độ tụ điện xuống tới -75C
– Các thành phần làm mát dự phòng có thể hoán đổi nóng
– Tùy chọn Làm sạch tại chỗ (CIP), SIP
– Gói xác thực IQ/OQ
– Phần mềm tuân thủ 21 CFR Phần 11
Thông số:
Phân loại máy sấy đông lạnh | BM1000 | BM2000 | BM3000/3500 | BM4000/4500 | BM5000/5500 | BM6000/6500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng kệ (có tỏa nhiệt) | 2-6 | 3-7 | 4-8 | 7-13 | 8-14 | 12-20 |
Kích thước kệ (mm) | 410 x 610 | 510 x 760 | 610 x 915 / 610 x 1220 | 610 x 915 / 610 x 1220 | 915 x 1220 / 1220 x 1220 | 915 x 1220 / 1220 x 1220 |
Công suất ngưng tụ tối đa hàng ngày (L) | 20 | 20-42 | 34-100 | 50-150 | 100-450 | 200-600 |
Nhiệt độ kệ thấp nhất (°C) | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Nhiệt độ kệ thấp nhất với hệ thống làm lạnh Cascade hoặc LN2 (°C) | -70 (Thác) | -70 (Thác) | -70 (Thác) | -70 (Thác) | -70 (Thác) | -70 (Thác) |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ kệ (°C) | -40 – 65 | -40 – 65 | -40 – 65 | -40 – 65 | -40 – 65 | -40 – 65 |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ kệ với hệ thống làm lạnh Cascade hoặc LN2 (°C) | -55 (Thác) | -55 (Thác) | -55 (Thác) | -55 (Thác) | -55 (Thác) | -55 (Thác) |
Độ đồng đều nhiệt độ kệ (°C) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Nhiệt độ ngưng tụ thấp nhất (°C) | -75 (Đơn vị đo lường) / -65 (Chất lỏng) | -75 / -65 | -75 / -65 | -75 / -65 | -75 / -65 | -75 / -65 |
Nhiệt độ ngưng tụ thấp nhất với hệ thống làm lạnh Cascade hoặc LN2 (°C) | -85 (Đơn vị đo lường) / -75 (Chất lỏng / Thác nước) | -85 / -75 | -85 / -75 | -85 / -75 | -85 / -75 | -85 / -75 |
Sự hình thành hạt nhân được kiểm soát bởi ControlLyo | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn |
SIP & CIP tự động nạp cho lọ | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn |
Dung tích lọ (số lượng ước tính) | ||||||
– Lọ có đường kính 18mm (3ml) | 3990 | 7500 | 16.800 | 28.800 | 48.000 | 81.600 |
– Lọ có đường kính 25mm (10ml) | 1525 | 2974 | 6864 | 11.400 | 20.590 | 32.032 |
– Lọ có đường kính 52mm (100ml) | 176 | 413 | 1056 | 1848 | 3072 | 3480 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.