THÔNG SỐ KỸ THUẬT
# | Tham số | @ | phương pháp máy tính bảng | phương pháp lỏng |
---|---|---|---|---|
1 | Oxy hoạt tính (MPS) | ô 2 | 0,00 – 20,0 mg/l (ppm)* | -- |
2 | độ kiềm | ALK | 0 – 200 mg/l (ppm) | -- |
3 | Nhôm | Al | 0,00 - 0,30 mg/l (ppm)* | đơn |
4 | amoni | NH 3 | 0,00 – 1,20 mg/l (ppm)* | đơn |
5 | nước brom | anh 2 | 0,00 – 13,0 mg/l (ppm)** | 0,00 – 9,00 mg/l (ppm)* ** |
6 | độ cứng canxi | CH | đơn | 0 – 500 mg/l (ppm)* |
7 | cloramin | NH 2 Cl | 0,00 – 6,00 mg/l (ppm) | -- |
số 8 | Clo (fCl | cCl | tCl) | Cl | 0,00 – 6,00 mg/l (ppm) | 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)* |
9 | Clo (HR) | Cl | 5 – 200 mg/l (ppm)* | -- |
10 | điôxit clo | ClO2 _ | 0,00 – 11,0 mg/l (ppm)** | 0,00 – 7,50 mg/l (ppm)* ** |
11 | Đồng | cu | 0,00 – 5,00 mg/l (ppm)* | -- |
12 | axit xyanuric | CYA | 0 – 100 mg/l (ppm) | -- |
13 | hyd. Peroxit (LR) | H 2 O 2 | 0,00 – 2,40 mg/l (ppm)* | -- |
14 | hyd. Peroxit (HR) | H 2 O 2 | 0 – 180 mg/l (ppm)* | -- |
15 | sắt LR | Fe | 0,00 – 1,00 mg/l (ppm)* | đơn |
16 | nitrat | SỐ 3 | 0 – 50 mg/l (ppm)* | đơn |
17 | Nitrit (LR) | SỐ 2 | 0,00 – 1,50 mg/l (ppm)** | đơn |
18 | Khí quyển | ô 3 | 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)** | 0,00 – 2,70 mg/l (ppm)* ** |
19 | pH | pH | 6,50 – 8,40 pH | 6,50 – 8,40 pH* |
20 | PHMB | PHMB | 5 – 60 mg/l (ppm)* | -- |
21 | Phốt phát (LR) | PO 4 | 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)* | đơn |
22 | Phốt phát (HR) | PO 4 | 0 – 80 mg/l (ppm)* | đơn |
23 | kali | K | 0,70 – 12,0 mg/l (ppm)** | -- |
24 | sunfat | SO 4 | 5 – 100 mg/l (ppm)* | -- |
25 | Tổng độ cứng | CaCO3 _ | -- | 0 – 500 mg/l (ppm)* |
26 | urê | CH 4 N 2 O | 0,10 – 2,50 mg/l (ppm)* | đơn |
27 | kẽm | Zn | 0,00 – 1,00 mg/l (ppm)* | -- |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.