Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | ED115 |
| Option model | Standard |
| Mã đặt hàng | 9010-0335 |
| Kích thước | |
| Thể tích [L] | 114 |
| Khối lượng tủ (trống) [kg] | 54 |
| Khối lượng chứa tối đa [kg] | 150 |
| Khối lượng chứa trên mỗi khay [kg] | 30 |
| Cửa | |
| Số lượng cửa | 1 |
| Cửa kính cường lực phía trong | |
| Rộng [mm] | 510 |
| Cao [mm] | 530 |
| Sâu [mm] | 425 |
| Cửa bên ngoài | |
| Rộng [mm] | 710 |
| Cao [mm] | 735 |
| Sâu [mm] | 605 |
| Đặt cách tường – phía sau [mm] | 160 |
| Đặt cách tường – phía bên hong [mm] | 100 |
| Thông số môi trường | |
| Năng lượng tiêu hao ở 150 °C [Wh/h] | 245 |
| Vật chứa | |
| Số khay (Chuẩn/Tối đa) | 2/5 |
| Thông số nhiệt độ | |
| Từ nhiệt độ phòng +5 °C cho đến: [°C] | 300 |
| Độ đồng nhất nhiệt ở 150 °C [± K] | 1.5 |
| Độ dao dộng nhiệt ở 150 °C [± K] | 0.4 |
| Thời gian gia nhiệt đến 150 °C [min] | 45 |
| Thời gian phục hồi nhiệt độ ở150 °C sau 30s mở cửa [min] | 16 |
| Thông số điện | |
| Điện áp [V] | 230 |
| Tần số điện [Hz] | 50/60 |
| Công suất [kW] | 1.25 |
| Unit fuse [A] | 6.3 |
| Phase (Nominal voltage) | 1~ |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.