Phạm vi
| tham số kiểm tra | Dải đo |
|---|---|
| Giá trị pH | 6,5 – 8,4 |
| clo | 0,0 – 5,0 mg/l (ppm) |
| Độ kiềm (tổng) (CaCO3 mg/l) | 10 – 500 |
| độ cứng canxi | 10 – 500 mg/l (ppm) CaCO 3 |
Hãng sản xuất: WATER-I.D
Model: BWK-145
Chỉ tiêu phân tích:
Ứng dụng:
| tham số kiểm tra | Dải đo |
|---|---|
| Giá trị pH | 6,5 – 8,4 |
| clo | 0,0 – 5,0 mg/l (ppm) |
| Độ kiềm (tổng) (CaCO3 mg/l) | 10 – 500 |
| độ cứng canxi | 10 – 500 mg/l (ppm) CaCO 3 |
Thuốc thử thích hợp
| số sản phẩm | Kiểu | Tham số |
|---|---|---|
| TbsPpH | Đỏ Phenol | Giá trị pH |
| TbsPD1 | DPD số 1 | clo |
| nước brom | ||
| TBPD3 | DPD số 3 | clo |
| TbsRTA | Tổng độ kiềm TC | độ kiềm M |
| TbsRCH | Độ cứng canxi TC | độ cứng canxi |
Hãng sản xuất: WATER-I.D
Model: Đĩa so sánh FD1100 cho axit Cyanuric
Hãng sản xuất: WATER-I.D
Model: FT7011
Hãng sản xuất: WATER-I.D
Model: Đĩa so sánh FD110 cho Clo VHR
Hãng sản xuất: WATER-I.D
Model: PoolLab 2.0
Hãng sản xuất: WATER-I.D
Model: PT200 Pooltester
Hãng sản xuất: WATER-I.D
Model: Bộ SVZ500* Mini-Kits
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.