Phạm vi
tham số kiểm tra | Dải đo |
---|---|
Muối | 0 - 1000 mg/l - 1,00 - 12,00 g/l |
ORP (KHỬ OXY HÓA) | +/- 1000mV |
EC (Độ dẫn điện tử) (mS/cm) | 2.00 - 20.00 |
EC (Độ dẫn điện tử) (µS/cm) | 0,0 - 2000,0 |
TDS (tổng chất rắn hòa tan) (ppt=g/l) | 1.30 - 13.00 |
TDS (tổng chất rắn hòa tan) (ppm=mg/l) | 0,0 - 1300,0 |
Giá trị pH | 0,00 - 14,00 |
tự động. Nhiệt độ. Hợp phần | tự động. (0 - 90°C / ß=2%/°C) |
Nghị quyết | 0,01 pH - 1 mV |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.