Bảng thông số của máy kiểm tra độ bền: HST – Trung Quốc
| Sản phẩm | WDW-200HLT | WDW-300HLT |
| Tối đa. Tải (kN) | 200 | 300 |
| Tải chính xác | Lớp 0,5 | |
| Phạm vi tải | 0,2%~100%F·S | |
| Độ phân giải tải | 1/500000 | |
| Độ phân giải biến dạng | 0,04um | |
| Độ chính xác của dịch chuyển | Trong phạm vi ± 0,5% tải chỉ ra | |
| Độ phân giải dịch chuyển | 0,01mm | |
| Tốc độ kiểm tra (mm/phút) | 0.01-500 | 0.01-500 |
| Độ chính xác về tốc độ | ±0,5% tốc độ cài đặt | |
| Không gian kéo E (mm) | 700 | 700 |
| Không gian nén điện tử (mm) | 1100 | 11000 |
| Chiều rộng thử nghiệm D (mm) | 600 | 600 |
| Khoảng cách di chuyển của chùm tia F (mm) | 1100 | 1100 |
| Nguồn cấp | AC220V±10%,50Hz/60Hz (có thể tùy chỉnh) | |
Phòng nhiệt độ cao-thấp Thông số kỹ thuật-máy kiểm tra độ bền
| Kích thước | HST-300GD | HST-430GD | HST-630GD | HST-830GD | HST-1030GD | HST-1930GD |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (oC) | RT+10~300 | −40 ~300 | −60 ~300 | −80 ~300 | −100 ~300 | −190 ~300 |
| Hệ thống làm mát | máy nén | nitơ lỏng | ||||
| Độ đồng đều nhiệt độ | < 200 ≤±2°C , ≥ 200 ≤±3,5°C | |||||
| Biến động nhiệt độ | ≤±1°C | |||||
| Giới hạn nhiệt độ | 300℃ | |||||
| Độ nóng | 2-3oC/phút | |||||
| Quyền lực | 220V | |||||
| Chất liệu hộp bên trong | thép không gỉ | |||||
| Chất liệu hộp bên ngoài | thép không gỉ | |||||
| Hệ thống máy sưởi | Lò sưởi dây hợp kim niken-crom | |||||
| Vật liệu cách nhiệt | Bông thủy tinh siêu mịn hoặc bọt cứng | |||||
| Hệ thống tuần hoàn cung cấp không khí | a: động cơ b: trục kéo dài c: quạt ly tâm | |||||
| Cửa buồng | Cửa nguyên khối | |||||
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển nhiệt độ | |||||
| Bảng điều khiển | Công tắc xoay | |||||
Để biết thêm thông tin về máy kiểm tra độ bền thương hiệu HST – Trung Quốc
Tham khảo các dòng máy kiểm tra độ bền tại đây!




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.