THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | Giá trị | Thông số | Giá trị |
---|---|---|---|
Hóa học | C18 | Dải pH hoạt động | 1 – 12 |
Chế độ tách | Sắc ký pha đảo | Áp suất tối đa | 18000 psi (1240 Bar) |
Chất nền hạt | Silica lai (Hybrid) | Xử lý silanol (Endcapped) | Có |
Kích thước hạt | 1.7 µm | Hoạt tính silanol | Thấp |
Hình dạng hạt | Cầu (Spherical) | Kích thước lỗ mao quản | 130 Å |
Loại đầu nối | Parker-style | Diện tích bề mặt | 185 m²/g (ước tính) |
Đường kính trong | 2.1 mm | Chiều dài cột | 50 mm |
Hàm lượng carbon | 18% | eCord | Có |
Công nghệ hạt | BEH | Hệ thống tương thích | UHPLC, UPLC |
Phân loại USP | L1 | Kiểm tra chất lượng (QC) | Acid amin |
Định dạng | Cột | Mã UNSPSC | 41115709 |
Ứng dụng | Phân tích acid amin | Thương hiệu | AccQ-Tag Ultra |
Loại sản phẩm | Cột sắc ký (Columns) | Đóng gói | 1 cột/hộp (1 pk) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.