- Nắp bằng polypropylene tự nhiên
- Lý tưởng cho việc phân tích kim loại vết do hàm lượng kim loại vết thấp trong LDPE
- Thành đồng nhất, chống nứt và thủng
- Chống rò rỉ khi sử dụng với nắp Nalgene
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Dung tích | 16 oz., 500 mL |
| Màu nắp | Tự nhiên (Natural) |
| Vật liệu nắp | Polypropylene |
| Kích thước nắp | 53 mm |
| Kiểu nắp | Vặn (đóng gói số lượng lớn, chưa lắp) |
| Mô tả | Chai miệng rộng |
| Đường kính (mm) | 73 mm |
| Đường kính cổ trong (mm) | 44 mm |
| Chiều cao (Inch) | 6.61 in. |
| Chiều cao (mm) | 168 mm |
| Kết thúc cổ (Neck Finish) | 53 mm |
| Số lượng mỗi thùng | 125 |
| Số lượng mỗi gói | 125 |
| Đầu ra qua nắp | Không |
| Chiều rộng (Inch) | 2.85 in. |
| Dung tích (Inch) | 16 oz. |
| Dung tích (mL) | 500 mL |
| Chứng nhận / Tuân thủ | ISO 13485:2016; nắp và chai đáp ứng 21CFR177.1520 cho thực phẩm & đồ uống; USP Class VI |
| Bao gồm nắp | Có |
| Màu sắc | Tự nhiên |
| Vật liệu | LDPE |
| Kiểu miệng | Miệng rộng |
| Loại sản phẩm | Chai miệng rộng |
| Hình dạng | Tròn |
| Vô trùng | Không vô trùng |
| Kích thước đơn vị | Thùng 125 chai |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.