Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | ED400 |
Option model | Standard |
Mã đặt hàng | 9010-0168 |
Kích thước | |
Thể tích [L] | 400 |
Khối lượng tủ (trống) [kg] | 125 |
Khối lượng chứa tối đa [kg] | 90 |
Khối lượng chứa trên mỗi khay [kg] | 35 |
Cửa | |
Số lượng cửa | 2 |
Cửa kính cường lực phía trong | |
Rộng [mm] | 1000 |
Cao [mm] | 800 |
Sâu [mm] | 520 |
Cửa bên ngoài | |
Rộng [mm] | 1235 |
Cao [mm] | 1025 |
Sâu [mm] | 765 |
Đặt cách tường - phía sau [mm] | 160 |
Đặt cách tường - phía bên hong [mm] | 100 |
Thông số môi trường | |
Năng lượng tiêu hao ở 150 °C [Wh/h] | 672 |
Vật chứa | |
Số khay (Chuẩn/Tối đa) | 2/10 |
Thông số nhiệt độ | |
Từ nhiệt độ phòng +5 °C cho đến: [°C] | 300 |
Độ đồng nhất nhiệt ở 150 °C [± K] | 3 |
Độ dao dộng nhiệt ở 150 °C [± K] | 0.5 |
Thời gian gia nhiệt đến 150 °C [min] | 71 |
Thời gian phục hồi nhiệt độ ở150 °C sau 30s mở cửa [min] | 31 |
Thông số điện | |
Điện áp [V] | 208 |
Tần số điện [Hz] | 60 |
Công suất [kW] | 3.4 |
Unit fuse [A] | 3 x 16 |
Phase (Nominal voltage) | 3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.