Thông số kỹ thuật
| Thông số | Độ dẫn điện |
| Kênh | Một kênh |
| Cảm biến | InLab 738-ISM |
| Độ chính xác về nhiệt độ (±) | 0,2 °C |
| Dung lượng bộ nhớ | 200 lần đo |
| Chỉ số Bảo vệ | Kín nước và chống bụi (IP67) |
| Dễ sử dụng | Hỗ trợ hiệu chuẩn |
| Kiểu máy đo | Đơn kênh di động |
| Kích thước | 222 x 70 x 35 mm |
| Loại màn hình hiển thị | LCD phân đoạn, đen trắng |
| Có cảm biến đi kèm | Cảm biến đo tổng quát |
| Bộ nối | Ổ cắm LTW |
| Tương thích với Quản lý cảm biến thông minh (ISM) | Có |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1 °C |
| Giới hạn nhiệt độ | -5 °C – 105 °C |
| Trọng lượng | 270 g |
| Dòng sản phẩm | Seven2Go |
| Máy đo cầm tay | Có |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
| Độ phân giải dẫn điện | 0.001 – 1 |
| Khoảng đo độ dẫn điện | 0,010 μS/cm – 500 mS/cm |
| Độ chính xác về độ dẫn điện (±) | 0,5 % |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.