Thông số kỹ thuật
| Thông số | DO |
| Kênh | Một kênh |
| Cảm biến | InLab OptiOx |
| Khoảng đo DO | 0.000 – 50 mg/L (ppm) |
| Độ phân giải DO | 0,01mg/L |
| Độ chính xác DO (±) | ± 10% từ 20 – 50 ± 0.2 mg/L từ 8 – 20 ± 0.1 mg/L từ 0 – 8 |
| Độ chính xác về nhiệt độ (±) | 0,1 °C |
| Dung lượng bộ nhớ | 2000 lần đo |
| Chỉ số Bảo vệ | Kín nước và chống bụi (IP67) |
| Dễ sử dụng | Menu đa ngôn ngữ Hỗ trợ hiệu chuẩn Chiếu sáng nền |
| Kiểu máy đo | Đơn kênh di động |
| Kích thước | 222 x 70 x 35 mm |
| Loại màn hình hiển thị | Màn hình đồ họa LCD |
| Có cảm biến đi kèm | Cảm biến đo tổng quát |
| Bộ nối | Ổ cắm LTW mini |
| Tương thích với Quản lý cảm biến thông minh (ISM) | Có |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1 °C |
| Giới hạn nhiệt độ | 0 °C – 50 °C |
| Trọng lượng | 290 g |
| Dòng sản phẩm | Seven2Go |
| Máy đo cầm tay | Có |
| Truyền dữ liệu | Máy tính |
| Sự an toàn và tuân thủ | Bảo vệ bằng mật khẩu GLP Quản lý người dùng |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh Tiếng Ý Tiếng Pháp Tiếng Ba Lan Tiếng Nga Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Trung Tiếng Hàn Quốc Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Thái Tiếng Nhật |
| Phụ kiện đi kèm | Hộp đồ |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.