THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mẫu | GH-202 | GH-252 | GH-120 | GH-200 | GH-300 | |
Dung tích | 51g / 220g | 101g / 250g | 120g | 220g | 320g | |
Khả năng đọc | 0,01mg / 0,1mg | 0,1mg | ||||
Độ lặp lại (Độ lệch chuẩn) | 0,02mg/0,1mg | 0,03mg/0,1mg | 0,1mg | 0,2mg | ||
Tính tuyến tính | ±0,03mg/±0,2mg | ±0,1mg/±0,2mg | ±0,2mg | ±0,3mg | ||
Độ trôi nhạy (10 °C đến 30 °C) | ±2 ppm/°C (khi không sử dụng chức năng tự hiệu chuẩn tự động) | |||||
Cân đĩa | Ø90mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.