THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | GR-202 | GR-120 | GR-200 | GR-300 | |
Capacity | 42 g/210 g | 120 g | 210 g | 310 g | |
Readability | 0.01 mg/0.1 mg | 0.1 mg | |||
Repeatability (Standard deviation) | 0.02 mg/0.1 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | ||
Linearity | ±0.03 mg /±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.3 mg | ||
Sensitivity drift (10 °C to 30 °C) | ±2 ppm/˚C (when automatic self calibration is not used) | ||||
Weighing pan |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.