THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mẫu | FZ-104 FX-104 |
FZ-154 FX-154 |
FZ-254 FX-254 |
FZ-254D FX-254D |
|
Dung tích | 102g | 152g | 252g | 62g/ 252g * tôi | |
Khả năng đọc | 0,0001g | 0,0001g / 0,001g *tôi | |||
Độ lặp lại (độ lệch chuẩn) *ii | 0,0001g | 0 đến 200 g: 0,0001 g 200 đến 250 g: 0,0002 g |
0,0001g / 0,0005g | ||
Trọng lượng tối thiểu *iii (điển hình) | 140mg | ||||
Tính tuyến tính | ±0,0002g | ±0,0003g | ±0,0003g / ±0,001g | ||
Thời gian ổn định (thông thường khi đặt thành NHANH) | Khoảng 2 giây | ||||
Kích thước đĩa cân | Ø90mm | ||||
Kích thước bên ngoài | 198 (W) × 294 (D) × 315 (H) mm (có chắn gió lớn) | ||||
Trọng lượng tịnh | FZ: khoảng 3,9 kg | FX: khoảng 3,5 kg |
Mẫu | FZ-123 FX-123 FZ-123WP FX-123WP |
FZ-223 FX-223 FZ-223WP FX-223WP |
FZ-323 FX-323 FZ-323WP FX-323WP |
FZ-523 FX-523 |
FZ-1202 FX-1202 FZ-1202WP FX-1202WP |
FZ-2202 FX-2202 FZ-2202WP FX-2202WP |
FZ-3202 FX-3202 FZ-3202WP FX-3202WP |
FZ-5202 FX-5202 |
|
Dung tích | 122g | 220g | 320g | 520g | 1220g | 2200g | 3200g | 5200g | |
Khả năng đọc | 0,001g | 0,01g | |||||||
Độ lặp lại (độ lệch chuẩn) *ii | 0,001g | 0,01g | |||||||
Trọng lượng tối thiểu *iii (điển hình) | FZ/FX: 1,4g | FZ-WP/FX-WP: 1,8g | FZ/FX: 14g | FZ-WP/FX-WP: 18g | |||||||
Tính tuyến tính | ±0,002g | ±0,02g | |||||||
Thời gian ổn định (thông thường khi đặt thành NHANH) |
Khoảng 1 giây | ||||||||
Kích thước đĩa cân | Ø130mm | Ø150mm | |||||||
Kích thước bên ngoài | 193 (W) × 262,5 (D) × 85,5 (H) mm | 193 (W) × 262,5 (D) × 176 (H) mm (có khe gió nhỏ) | ||||||||
Trọng lượng tịnh | FZ: khoảng 3,0 kg | FX: khoảng 2,5 kg | FZ-WP: khoảng 3,2 kg | FX-WP: khoảng 2,7 kg |
*i Chức năng phạm vi thông minh: Tự động chuyển đổi giữa phạm vi chính xác và phạm vi tiêu chuẩn, và khôi phục phạm vi chính xác đầy đủ khi thực hiện thao tác trừ bì.
*ii Độ lặp lại có thể kém hơn tùy thuộc vào điều kiện môi trường và kỹ năng của người vận hành.
*iii Theo Dược điển Hoa Kỳ (USP),
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.