Tính năng sản phẩm:
- Cảm biến điện từ (JA-N hiệu chuẩn nội bộ)
- Vỏ nhôm / Nắp chắn gió không gian lớn
- Màn hình LCD (Đèn nền trắng với chữ đen)
- Chức năng trừ bì / Đếm / Chuyển đổi đơn vị (g/mg/ct/oz)…
- Cài đặt độ nhạy / Tốc độ / Phần trăm
- Báo động quá tải / Báo động lỗi / Chỉ báo cân bằng (Thủy chuẩn)
- Tùy chọn: Cân dưới đáy / Máy in
| Thông số kỹ thuật sản phẩm dòng JA(N) | ||||||||||
| Mẫu sản phẩm | JA203 | JA303 | JA503 | JA603 | JA1002 | JA1203 | JA203N | JA303N | JA503N | JA603N |
| Dung tích | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 1200g | 200g | 300g | 500g | 600g |
| Độ phân giải | 0.001g | |||||||||
| Khối lượng cân tối thiểu | 0.004g | |||||||||
| Độ lặp lại | ±0.002g | |||||||||
| Độ tuyến tính | ±0.003g | |||||||||
| Thời gian ổn định | ≤3s | |||||||||
| Kích thước đĩa cân | φ80mm | φ100mm | φ80mm | |||||||
| Màn hình hiển thị | LCD (Đèn nền trắng với chữ đen) | |||||||||
| Nhiệt độ | 15-35°C | |||||||||
| Kích thước hộp chắn gió | 240x190x265mm | |||||||||
| Kích thước bên ngoài | 340x215x350mm | |||||||||
| Tùy chọn | Máy in/Cân dưới đáy | |||||||||
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn ngoài | Hiệu chuẩn trong | ||||||||
| Quả cân hiệu chuẩn | 200g | 500g | Hiệu chuẩn trong + quả cân 200g | |||||||
| Truyền thông | RS232C (Tiêu chuẩn), USB/Máy in (Tùy chọn) | |||||||||
| Kích thước đóng gói | Trong: 415x285x430mm, Ngoài: 475x315x485mm | |||||||||
| Trọng lượng tổng | 10kg | 11kg | ||||||||
Xem thêm các sản phẩm khác của Shanghai Civil: tại đây




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.