THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dung lượng | Độ phân giải | Kích thước đĩa cân (mm) | Chứng nhận an toàn |
---|---|---|---|---|
HV-15KCEP | 3–15 kg | 0.001–0.005 kg | 250 × 250 | Ex ia IIB T4 Ga |
HV-60KCEP | 6–60 kg | 0.002–0.02 kg | 330 × 424 | Ex ia IIB T4 Ga |
HV-200KCEP | 15–220 kg | 0.005–0.1 kg | 390 × 530 | Ex ia IIB T4 Ga |
HW-10KCEP | 10 kg | 0.001 kg | 250 × 250 | Ex ia IIB T4 Ga |
HW-60KCEP | 60 kg | 0.005 kg | 330 × 424 | Ex ia IIB T4 Ga |
HW-100KCEP | 100 kg | 0.01 kg | 390 × 530 | Ex ia IIB T4 Ga |
HW-200KCEP | 220 kg | 0.02 kg | 390 × 530 | Ex ia IIB T4 Ga |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.