- Bình HDPE có nắp đậy bằng polypropylene chống rò rỉ
- Đảm bảo chống rò rỉ
- Được chứng nhận đáp ứng Thông số Hiệu suất của EPA cho phân tích kim loại vết và các thông số chất lượng nước
- Nắp được lắp trên bình chứa
- Miệng hẹp giúp rót chính xác
- Được khuyến nghị để thu thập mẫu nước và các chất lỏng có độ nhớt thấp khác
- Được chứng nhận đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn hiệu suất của EPA cho kim loại và các thông số chất lượng nước
- Giấy chứng nhận Phân tích (CofA) đi kèm trong hộp và được mã vạch với số lô để truy xuất nguồn gốc
- Mỗi bình chứa được mã vạch riêng với số lô và số hộp chứa duy nhất
- Nhãn phân tích đi kèm (không kèm theo) để sử dụng tùy chọn
- Hộp carton được dán kín bằng băng keo an ninh để chống giả mạo
Lưu ý:
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Dung tích | 32 oz., 1000 mL |
| Thông số chứng nhận | Kim loại và các chỉ tiêu chất lượng nước, Diquat/Paraquat |
| Được chứng nhận | Kim loại và các chỉ tiêu chất lượng nước |
| Màu nắp | Trắng |
| Chất liệu nắp | Polypropylene |
| Kích thước nắp | 38-430 mm |
| Mô tả | Chai HDPE Nalgene NM |
| Đường kính ngoài (English) | 3.62 in. |
| Đường kính trong (English) | 1.06 in. |
| Đường kính ngoà (Metric) | 92 mm |
| Đường kính trong (Metric) | 2.69 cm |
| Chiều cao (English) | 8.54 in. |
| Chiều cao (Metric) | 217 mm |
| Tình trạng | Đã chứng nhận |
| Số lượng mỗi thùng | 24 |
| Nắp thay thế | Không áp dụng (NA) |
| Độ trong suốt | Bán trong suốt |
| Dung tích đầy miện (English) | 36.9 oz. |
| Dung tích đầy miệng (Metric) | 1090 mL |
| Dung tích (English) | 32 oz. |
| Dung tích (Metric) | 1000 mL |
| Chứng nhận/Quy chuẩn | Thùng chứa chứng nhận đạt hoặc vượt tiêu chuẩn hiệu suất EPA cho kim loại, cyanide và fluoride; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO |
| Màu sắc | Tự nhiên |
| Chất liệu | HDPE |
| Loại sản phẩm | Có nắp (Closure) |
| Tình trạng vô trùng | Không vô trùng |
| Kích thước đơn vị | Thùng 24 chai |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.