THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 186011351 |
| Loại cột | Cột phân tích (Premier Column) |
| Kích thước hạt | 1.7 µm |
| Kích thước lỗ xốp | 125 Å |
| Đường kính trong | 4.6 mm |
| Chiều dài cột | 300 mm |
| Công nghệ hạt | BEH-Diol |
| Công nghệ bề mặt | MaxPeak Premier |
| Khoảng pH hoạt động | 2.5 – 8 |
| Áp suất tối đa | 11.000 psi (758 Bar) |
| Nhiệt độ tối đa | 60°C |
| Dung môi đóng gói | 10% acetonitrile / 90% 25 mM sodium phosphate pH 7.0 + 100 mM KCl |
| Ứng dụng chính | Phân tích peptide sinh học và protein nhỏ |
| Hệ thống tương thích | UHPLC, UPLC |
| Đóng gói | 1 cột/hộp |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.