THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Giá trị | 
|---|---|
| Mã sản phẩm | 186009258 | 
| Loại cột | nanoEase M/Z Peptide BEH C18 | 
| Kích thước hạt | 1.7 µm | 
| Kích thước lỗ xốp | 130 Å | 
| Kích thước cột | 300 µm × 100 mm | 
| Pha tĩnh | C18 (Octadecylsilane) | 
| pH hoạt động | 1 – 12 | 
| Áp suất tối đa | 15,000 psi (1034 bar) | 
| Ứng dụng chính | LC-MS phân tích peptide/protein | 
| Tương thích hệ thống | nanoLC, UPLC M-Class | 




				
				
				
				
				
				
				
                                
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.