THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Giá trị | 
|---|---|
| Mã sản phẩm | 186009257 | 
| Loại cột | nanoEase M/Z Peptide BEH C18 | 
| Pha tĩnh | C18 (Octadecylsilane) | 
| Kích thước hạt | 1.7 µm | 
| Kích thước lỗ xốp | 130 Å | 
| Kích thước cột | 300 µm × 50 mm | 
| pH hoạt động | 1 – 12 | 
| Áp suất tối đa | 15,000 psi (1034 bar) | 
| Ứng dụng chính | Phân tích peptide và protein | 
| Hệ thống tương thích | nanoLC/MS, ACQUITY UPLC M-Class | 




				
				
				
				
				
				
                                
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.