THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dải cân (g) | Độ phân giải (g) | Thời gian ổn định (s) | Độ lặp lại (SD) | Độ tuyến tính | Kích thước đĩa cân |
---|---|---|---|---|---|---|
AD-4212C-301 | 51 / 320 | 0.0001 / 0.001 | 1.3 / 1.0 | 0.0002 / 0.001 | ±0.002 g | 50 × 50 mm |
AD-4212C-3100 | 510 / 3200 | 0.001 / 0.01 | 1.3 / 1.0 | 0.002 / 0.01 | ±0.02 g | 50 × 50 mm |
AD-4212C-300 | 320 | 0.001 | 0.5 – 1.0 | 0.001 g | ±0.002 g | 50 × 50 mm |
AD-4212C-600 | 620 | 0.01 | 0.5 – 1.0 | 0.01 g | ±0.005 g | 50 × 50 mm |
AD-4212C-3000 | 3200 | 0.01 | 0.5 – 1.0 | 0.01 g | ±0.02 g | 50 × 50 mm |
AD-4212C-6000 | 6200 | 0.01 | 0.5 – 1.0 | 0.01 g | ±0.04 g | 50 × 50 mm |
Lưu ý: Các mẫu có chức năng Smart Range sẽ tự động chuyển đổi giữa dải chính xác và dải tiêu chuẩn khi vượt quá giới hạn nhất định và quay lại dải chính xác sau khi thực hiện thao tác RE-ZERO.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.