THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Tải trọng tối đa | Độ phân giải (g) | Kích thước đĩa cân (mm) |
---|---|---|---|
SW-6KS | 6 kg | 0.002 / 0.001 / 0.0005 kg | 250 x 250 |
SW-15KS | 15 kg | 0.005 / 0.002 / 0.001 kg | 250 x 250 |
SW-15KM | 15 kg | 0.005 / 0.002 / 0.001 kg | 300 x 380 |
SW-30KM | 30 kg | 0.01 / 0.005 / 0.002 kg | 300 x 380 |
SW-60KM | 60 kg | 0.02 / 0.01 / 0.005 kg | 300 x 380 |
SW-150KM | 150 kg | 0.05 / 0.02 / 0.01 kg | 300 x 380 |
SW-60KL | 60 kg | 0.02 / 0.01 / 0.005 kg | 390 x 530 |
SW-150KL | 150 kg | 0.05 / 0.02 / 0.01 kg | 390 x 530 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.