THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | FERROUS PROBE | ĐẦU DÒ KHÔNG SẮT |
---|---|---|
Nguyên tắc làm việc | Cảm ứng từ | Dòng điện xoáy |
Phạm vi đo | 0 đến 2000µm; 0 đến 78,7mils | 0 đến 2000µm; 0 đến 78,7mils |
Độ chính xác | ± (2% + 2µm); ± 3,5% (1000 đến 2000µm) | ± (2% + 2µm); ± 3,5% (1000 đến 2000µm) |
Độ phân giải | 0,1µm (0,01mils) | 0,1µm (0,01mils) |
Bán kính cong tối thiểu | 1.5mm (59.06mils) | 3mm (118,1mils) |
Đường kính tối thiểu | 7mm (275,6mils) | 5mm (196,9mils) |
Độ dày tôi thiểu | 0,5mm (19,69mils) | 0,3mm (11,81mils) |
Kích thước/Trọng lượng | 4.7×2.4×1.25 “(120x62x32mm) /6.17oz (175g) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.