Bảng thông số của máy kiểm tra: HST – Trung Quốc
Sản phẩm | WDW-1,2,5,10,20 | WDW-30,50 | WDW-100 | WDW-200.300 |
Tối đa. Tải (kN) | 1,2,5,10,20 | 30,50 | 100 | 200,300 |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển máy tính | |||
Tải chính xác | Lớp 1, Lớp 0,5 | |||
Phạm vi tải | 2%~100%F·S,0,2%~100%F·S | |||
Độ phân giải dịch chuyển | 0,01mm | |||
Tốc độ kiểm tra (mm/phút) | 0.05-1000 | 0.05-500 | 0.05-500 | 0.05-200/500 |
Không gian kéo (mm) | 800 | 700 | 700 | 550 |
Không gian nén (mm) | 800 | 700 | 700 | 550 |
Chiều rộng thử nghiệm | 400 | 500 | 550 | 600 |
Phạm vi nhiệt độ | 200~1100°C(lò nung) | |||
Nguồn cấp | AC220V±10%,50Hz/60Hz (có thể tùy chỉnh) | |||
Tay cầm | theo yêu cầu của khách hàng |
Để biết thêm thông tin về thương hiệu HST – Trung Quốc xem thêm tại đây!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.