THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | |||||
Model | Đơn vị đo | Khoảng đo | Độ chính xác | Độ phân giải | |
Đo tốc độ gió |
|||||
LV110: Ø100mm | m/s, fpm, km/h | Từ 0.3 … 35 m/s | Từ 0.3 … 3 m/s: ±3% giá trị ±0.1 m/s Từ 3.1 … 35 m/s: ±1% giá trị ±0.3 m/s |
0.01 m/s 0.1 m/s |
|
Đo lưu lượng gió |
|||||
LV110: Ø100mm | m³/h, cfm, l/s, m³/s | Từ 0 … 99 999 m³/h | ±3% giá trị ±0.03 * area (cm²) | 1 m³/h | |
Đo nhiệt độ |
|||||
LV110: Ø100mm | °C, °F | Từ -20 … +80°C | ±0.4% giá trị ±0.3 °C | 0.1 °C | |
Thông số chung |
|||||
Hiển thị | 4 dòng, màn hình LCD. Kích thước 50 x 36 mm 1 dòng 5 số với 7 phân đoạn (giá trị) 2 dòng 5 số với 16 phân đoạn (đơn vị) |
||||
Đường kính cách quạt đo gió | Model: LV110: Ø 100 mm | ||||
Dây cáp | Dài từ 450mm đến 2500mm khi kéo ra | ||||
Vật liệu | ABS, cấp độ bảo vệ IP54 | ||||
Phím bấm | Với 5 phím bấm | ||||
Tiêu chuẩn | EMC2004/108/CE và EN 61010-1 | ||||
Nguồn điện | 4 pin AAA 1.5V | ||||
Điều kiện hoạt động | Từ 0 đến 50°C | ||||
Điều kiện bảo quản | Từ -20 đến 80°C | ||||
Tự động tắt khi không hoạt động | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 120 phút | ||||
Trọng lượng | 295g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.