– Xếp hạng áp suất (ASME hoặc PED) cho SIP/CIP và ControLyo®
– Chiều cao tải không đổi là 43,5″/1105mm (S20 và S30)
– Đồng hồ đo áp suất Pirani và Capacitance Manometer được cung cấp theo tiêu chuẩn, 2 cổng xác minh bổ sung
<Cửa ra vào>
– S10 có cửa buồng tự động khóa dành riêng cho các bộ cách ly/phòng sạch
– S20 và S30 có cửa khe nạp tự động khóa dành cho các bộ cách ly/phòng sạch và cửa ra vào bảo trì từ cửa mở có động cơ và phòng máy
– Van bướm có thể vệ sinh
– Ống cuộn TDLAS (tùy chọn), Áp suất định mức
<tụ điện> –
Diện tích bề mặt kệ và tụ điện là 1:1
– Thực hiện định mức áp suất cho SIP/CIP (ASME hoặc PED)
– Đồng hồ đo áp suất Pirani và Capacitance Manometer được cung cấp theo tiêu chuẩn, 2 cổng xác minh bổ sung
<bộ điều khiển>
– LyoS – Dựa trên Windows; các tính năng bao gồm báo cáo theo lô, tuân thủ 21 CFR Phần 11 (SEC3) và bộ nguồn điện liên tục (UPS)
Thông số:
Phân loại máy sấy đông lạnh | Chòm sao Lyo S10 | Chòm sao Lyo Constellation S20 | Chòm sao Lyo Constellation S30 | Chòm sao Lyo Constellation S80 | Chòm sao Lyo Constellation S100 | Chòm sao Lyo 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng kệ (có tỏa nhiệt) | 6 | 5 | 8 | 7+1 | 9+1 | 13+1 |
Kích thước kệ (mm) | 274 x 520 | 508 x 762 | 508 x 762 | 915 x 1220 | 915 x 1220 | 915 x 1220 |
Công suất ngưng tụ tối đa hàng ngày (L) | 20 | 50 | 77 | 100 | 150 | 200 |
Nhiệt độ kệ thấp nhất (°C) | -60 | -60 | -60 | -55 | -55 | -55 |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ kệ (°C) | -55–65 | -55–65 | -55–65 | -50–50 | -50–50 | -50–50 |
Độ đồng đều nhiệt độ kệ (°C) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Nhiệt độ ngưng tụ thấp nhất (°C) | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
Tốc độ giảm nhiệt độ kệ: +20°C đến -40°C | ≤ 25 phút | ≤ 25 phút | ≤ 25 phút | ≤ 60 phút | ≤ 60 phút | ≤ 60 phút |
Chân không tối thiểu | ≤ 15 mTorr | ≤ 15 mTorr | ≤ 15 mTorr | ≤ 20 mTorr | ≤ 20 mTorr | ≤ 20 mTorr |
Sự hình thành hạt nhân được kiểm soát bởi ControlLyo | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn |
SIP & CIP – Tự động nạp cho lọ | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn |
Khu vực kệ | 0,85 m² | 1,93 m² | 3,06 m² | 7,8 m² | 10,03 m² | 13,38 m² |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.