– Thiết kế di động độc lập, nhỏ gọn
– Dễ dàng mở rộng từ chế độ Ultra lên chế độ sản xuất toàn phần
– Lựa chọn chiến lược/hệ thống kiểm soát
– Cấu hình chặt chẽ cho không gian phòng thí nghiệm hạn chế
– Có thể cấu hình phòng sạch
– Bộ ngưng tụ rã đông dễ dàng với thời gian quay vòng nhanh
– Bơm chân không hướng về phía trước để dễ dàng theo dõi và bảo trì
– Thiết kế kệ bằng thép không gỉ 316 với thanh chặn bằng thép không gỉ 316 (tùy chọn)
Phân loại máy sấy đông lạnh | Siêu 35L / 50L | |
EL(35L) | EL(50L Hẹp) | |
Nhiệt độ kệ thấp nhất (℃) | -70 | -70 |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ kệ (℃) | -55 – 65 | -55 – 65 |
Thay đổi nhiệt độ kệ (phút) (20℃→ -40℃) | ≤ 60 | ≤ 60 |
Độ đồng đều nhiệt độ | ±1 | ±1 |
Nhiệt độ ngưng tụ thấp nhất | -85 | -85 |
Dung lượng tụ điện tối đa (L) | 35 | 50 |
Công suất ngưng tụ băng tối đa hàng ngày (L) | 20 | 20 |
Số lượng máy nén | 2(1.5HP/1.5HP) | 2(3.5HP/1.5HP) |
Thay đổi nhiệt độ ngưng tụ (20℃→ -45℃) Thời gian ( phút ) | ≤ 25 | ≤ 25 |
chất làm lạnh | R508B/R407C | R508B/R407C |
Thời gian chân không 100mT ( phút ) | ≤ 30 | ≤ 30 |
Độ chân không tối thiểu ( mT ) | ≤ 15 | ≤ 15 |
Số lượng kệ tối đa | 15 | 15 |
Thời gian rã đông trung bình ( phút ) | ≤ 60 | ≤ 60 |
Kích thước ( Rộng x Sâu x Cao cm) | 127 x 98 x 192 | 64 x 198 x 193 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.