THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Tải trọng tối đa | Tốc độ đầu nén | Độ chính xác tải | Kích thước (mm) (Rộng x Sâu x Cao) | Trọng lượng |
---|---|---|---|---|---|
RTH-2430 | 300 kN | 0.0001–500 mm/phút | ±0.5% | 1144 x 1040 x 2560 | 1450 kg |
RTH-2410 | 100 kN | 0.0001–1000 mm/phút | ±0.5% | 1144 x 700 x 2275 | 800 kg |
RTH-1350 | 50 kN | 0.0001–1200 mm/phút | ±0.5% | 987 x 610 x 1655 | 350 kg |
RTH-1310 | 10 kN | 0.0001–1500 mm/phút | ±0.5% | 785 x 451 x 1555 | 130 kg |
RTH-1225 | 2.5 kN | 0.0001–1500 mm/phút | ±0.5% | 785 x 451 x 1555 | 130 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.