MGREENBELT – Máy làm lạnh công nghiệp – Máy làm lạnh nhiệt độ thấp Máy làm lạnh Glycol
Giới thiệu sản phẩm MGREENBELT – Máy làm lạnh công nghiệp
Model | MG-5C | MG-10C(D) | MG-15C(D) | MG-20C(D) | MG-25C(D) | MG-30C(D) | MG-40C(D) | ||
5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | |||
Cooling capacity | +7℃ | Kcal/h | 11266 | 24510 | 35948 | 47558 | 54352 | 71896 | 94256 |
KW | 13.1 | 28.5 | 41.8 | 55.3 | 63.2 | 83.6 | 109.6 | ||
TR | 3.72 | 8.1 | 11.89 | 15.72 | 17.97 | 23.77 | 31.16 | ||
+12℃ | Kcal/h | 13972 | 27945 | 41960 | 55890 | 62769 | 83835 | 111780 | |
KW | 16.25 | 32.5 | 48.8 | 65 | 73 | 97.5 | 130 | ||
TR | 4.62 | 9.24 | 13.88 | 18.48 | 20.76 | 27.72 | 36.96 | ||
Input power | kW | 5.61 | 10.83 | 16.31 | 21.27 | 24.35 | 32.33 | 41.66 | |
Outlet water temperature | 5°C -35°C | ||||||||
Power supply | 3PHASE-220/380V/415v/460v-50HZ | ||||||||
Refrigerant | Type | R22/R407C/R410A | |||||||
Control type | Thermostatic expansion valve | ||||||||
Compressor | Type | Hermetic Scroll Type | |||||||
Power(kw) | 4.54 | 4.54*2 | 4.54*3 | 9.05*2 | 10.6*2 | 9.05*3 | 9.05*4 | ||
Evaporator | Type | Stainless Steel Tank with Coil | |||||||
Water flow(m³/h) | 2.25 | 4.89 | 7.17 | 9.48 | 10.83 | 14.33 | 18.79 | ||
Capacity(Lts) | 70 | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 580 | ||
Fitting pipe(mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | ||
Condenser | Type | Finned Copper tube +low noise air fans | |||||||
Air volume(m³/h) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | ||
Water pump | Power(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Lift(m ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Dimension | L(mm) | 1300 | 1560 | 1800 | 2100 | 2100 | 2500 | 2350 | |
W(mm) | 650 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1460 | ||
H(mm) | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | ||
Weight | KG | 200 | 450 | 750 | 850 | 900 | 1150 | 1350 |
Để biết thêm thông tin MGREENBELT – Máy làm lạnh công nghiệp xem thêm.
Tham khảo MGREENBELT – Máy làm lạnh công nghiệp tại đây!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.