- Tiết kiệm và có thể tái chế; được thiết kế để sử dụng một lần
- Độ trong suốt cho phép dễ dàng quan sát mức chất lỏng
- Nắp không lót đảm bảo chống rò rỉ† mà không cần lớp lót có thể bị nhăn, gây rò rỉ hoặc làm nhiễm bẩn thuốc thử của bạn
- Có thể hấp tiệt trùng/Chống rò rỉ† khi sử dụng với nắp Nalgene
- Được sản xuất từ vật liệu không độc hại
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dung tích | 16 oz., 500 mL |
| Màu nắp | Tự nhiên |
| Lớp lót nắp | Không lót |
| Vật liệu nắp | Polypropylene |
| Kích thước nắp | 28 mm |
| Kiểu nắp | Nắp vặn |
| Mô tả | Chai cổ hẹp loại tiết kiệm |
| Đường kính (Metric) | 73 mm |
| Đường kính trong cổ (Metric) | 21 mm |
| Chiều cao (English) | 2.4 in. |
| Chiều cao (Metric) | 170 mm |
| Cổ chai | 28 mm |
| Số lượng mỗi thùng | 48 |
| Số lượng mỗi gói | 48 |
| Rót qua nắp | Không |
| Khả năng tiệt trùng hấp | Có thể hấp tiệt trùng |
| Dung tích (English) | 16 oz. |
| Dung tích (Metric) | 500 mL |
| Chứng nhận/tuân thủ | Sản xuất tuân thủ yêu cầu chất lượng ISO 13485:2016. Chai và nắp đáp ứng yêu cầu 21CFR177.1520 cho sử dụng thực phẩm và đồ uống, USP Class VI. |
| Bao gồm nắp | Có |
| Màu sắc | Mờ |
| Tái sử dụng | Có |
| Vật liệu | PPCO |
| Kiểu miệng | Cổ hẹp |
| Loại sản phẩm | Chai cổ hẹp loại tiết kiệm |
| Hình dạng | Tròn |
| Độ vô trùng | Không vô trùng |
| Quy cách đóng gói | Thùng 48 |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.