- Bình chứa HDPE có nắp đậy chống rò rỉ†
- Đảm bảo chống rò rỉ†
- Được chứng nhận vô trùng
- Nắp được lắp ráp vào bình chứa và được bọc màng co riêng lẻ để chống giả mạo và đảm bảo vô trùng
- Được đóng gói trong khay bọc màng co
- Miệng rộng giúp chiết rót vô trùng dễ dàng
- Được khuyến nghị sử dụng để thu thập mẫu nước cho phân tích vi sinh
- Giấy chứng nhận phân tích (CofA) đi kèm trong hộp và được mã vạch với số lô để truy xuất nguồn gốc
- Mỗi bình chứa được mã vạch riêng với số lô và số hộp chứa duy nhất
- Mỗi nắp được niêm phong riêng bằng màng co chống giả mạo
- Nhãn phân tích đi kèm (không kèm theo) để sử dụng tùy chọn
- Hộp carton được niêm phong bằng băng keo an ninh để chống giả mạo
Lưu ý:
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Dung tích | 16 oz., 500 mL |
Thông số chứng nhận | Vô trùng, Kim loại và chất lượng nước, Xyanua, Florua |
Màu nắp | Trắng |
Chất liệu nắp | Polypropylene (PP) |
Kích thước nắp | 53 mm |
Mô tả | Chai Nalgene WM HDPE |
Đường kính (Hệ Anh) | 2,87 in. |
Đường kính (Hệ mét) | 73 mm |
Chiều cao (Hệ Anh) | 6,61 in. |
Chiều cao (Hệ mét) | 168 mm |
Bao gồm | Chai chứng nhận kèm các đặc điểm: Được chứng nhận vô trùng; Có Giấy chứng nhận phân tích (CofA) trong thùng và mã vạch số lô để truy xuất; Mỗi chai có mã vạch riêng với số lô và số chai duy nhất |
Mức chứng nhận | Certified (Đã chứng nhận) |
Số lượng trong thùng | 40 |
Quy cách đóng gói | Thùng 40 cái |
Nắp thay thế | Không áp dụng |
Độ trong suốt | Bán trong suốt |
Dung tích tối đa (Hệ Anh) | 19,4 oz. |
Dung tích tối đa (Hệ mét) | 575 mL |
Dung tích (Hệ Anh) | 16 oz. |
Dung tích (Hệ mét) | 500 mL |
Chứng nhận/Tuân thủ | Vô trùng; Đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn EPA về kim loại, xyanua, florua; Sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO |
Màu sắc | Tự nhiên (Natural) |
Chất liệu | HDPE |
Tình trạng vô trùng | Vô trùng |
Quy cách đóng gói | Thùng 40 cái |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.