- Thùng HDPE có nắp polypropylen lót LDPE màu trắng
- Nắp được lắp vào thùng chứa
- Miệng hẹp để rót chính xác
- Được khuyến nghị sử dụng để thu thập mẫu nước và các chất lỏng có độ nhớt thấp khác
- Được chứng nhận đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn hiệu suất của EPA đối với kim loại, xyanua và florua
- Giấy chứng nhận phân tích (CofA) đi kèm trong hộp và được mã vạch với số lô để truy xuất nguồn gốc
- Mỗi thùng chứa được mã vạch riêng với số lô và số thùng chứa duy nhất
- Nhãn phân tích đi kèm (không kèm theo) để sử dụng tùy chọn
- Hộp carton được niêm phong bằng băng keo an ninh để chống giả mạo
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dung tích | 32 oz., 1000 mL |
| Thông số chứng nhận | Kim loại và chất lượng nước, Cyanide, Fluoride |
| Đã chứng nhận | Kim loại và chất lượng nước, CN, F |
| Màu nắp | Trắng |
| Lớp lót nắp | Bọt/LDPE |
| Chất liệu nắp | Polypropylene |
| Kích thước nắp | 38-430 mm |
| Mô tả | Bình HDPE Boston Round |
| Đường kính (inch) | 3.54 in. |
| Đường kính trong (inch) | 1 in. |
| Đường kính (mm) | 90 mm |
| Đường kính trong (mm) | 2.54 cm |
| Chiều cao (inch) | 8.34 in. |
| Chiều cao (mm) | 212 mm |
| Trạng thái | Đã chứng nhận |
| Số lượng mỗi thùng | 12 |
| Đóng gói | Thùng 12 cái |
| Nắp thay thế | Không áp dụng |
| Độ trong suốt | Mờ |
| Thể tích tối đa (inch) | 36.5 oz. |
| Thể tích tối đa (mL) | 1075 mL |
| Dung tích (inch) | 32 oz. |
| Dung tích (mL) | 1000 mL |
| Chứng nhận / Tuân thủ | Bình đã chứng nhận đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn dựa trên hiệu suất của EPA về kim loại, cyanide và fluoride; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO |
| Màu sắc | Tự nhiên |
| Chất liệu | HDPE |
| Hình dạng | Tròn |
| Tiệt trùng | Không tiệt trùng |
| Kích thước đơn vị | Thùng 12 cái |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.