- Được hỗ trợ bởi tài liệu xác nhận đầy đủ
 - Được làm từ copolyester polyethylene terephthalate bền, chống vỡ, glycol biến tính (PETG)2/O2
 - Được đúc theo vạch chia và vòng cổ để sử dụng với ống co nhiệt chống giả mạo
 - Không gây sốt và không gây độc tế bào
 - Độ trong suốt và giảm thấm CO2 và O2
 - Chai và vật liệu nắp không chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật (ADC)
 - Chống rò rỉ†
 
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết | 
|---|---|
| Chất liệu nắp | HDPE | 
| Kích thước nắp | 38-430 mm | 
| Mô tả | 250 mL, nắp 38-430, đóng khay | 
| Đường kính (inch) | 2.4 in. | 
| Đường kính cổ trong (inch) | 1.1 in. | 
| Đường kính (mm) | 61 mm | 
| Đường kính cổ trong (mm) | 28 mm | 
| Sử dụng cho | Lưu trữ lâu dài | 
| Chiều cao (inch) | 5.75 in. | 
| Chiều cao (mm) | 146 mm | 
| Số lượng/Thùng | 60 | 
| Số lượng/Khay | 30 | 
| Khử trùng bằng autoclave | Không khử trùng được bằng autoclave | 
| Dung tích (oz) | 8.5 oz. | 
| Dung tích (mL) | 250 mL | 
| Chứng nhận/ Tuân thủ | Chai và nắp được chứng nhận tiệt trùng bằng bức xạ (SAL 10-6), không có pyrogen và không độc tế bào, tuân thủ hướng dẫn USP Class VI | 
| Bao gồm nắp | Có | 
| Màu sắc | Trong suốt | 
| Phù hợp mục đích | Vô trùng | 
| Có vạch chia thể tích | Có | 
| Chất liệu | PETG | 
| Miệng chai | Miệng hẹp | 
| Loại sản phẩm | Chai môi trường nuôi cấy | 
| Hình dạng | Vuông | 
| Vô trùng | Vô trùng | 
| Kích thước đơn vị | Thùng 60 chai | 










				
				
				
				
				
				
				
                                
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.